169,900円~101,940円~[税別]
いまだかつて無いほど高く飛べて滞空時間が長くカイトの動きが早くて上れる最高のカイト
ダクロンのフレームを軽くしテイジン4×4キャノピーそしてパーツを大幅に減らしたことで、いまだかつてない風域の広さとカイトの回転性能そしてジャンプの高さと滞空時間を兼ね備えたカイトになりました。ポンプに関しましては別途お買い求めください。(2023モデルV2はグラフィックの違いだけです)
標準小売価格(税別) | スポットセール(税別) | ||||
26015 | Wind | 122130005 | Machine V1 Blue 5m | \169,900 | \101,940 |
26016 | Wind | 122130006 | Machine V1 Blue 6m | \185,900 | \111,540 |
26017 | Wind | 122130007 | Machine V1 Blue 7m | \198,300 | \118,980 |
26018 | Wind | 122130008 | Machine V1 Blue 8m | \210,500 | \126,300 |
26019 | Wind | 122130009 | Machine V1 Blue 9m | \218,600 | \131,160 |
26020 | Wind | 122130010 | Machine V1 Blue 10m | \234,900 | \140,940 |
26021 | Wind | 122130011 | Machine V1 Blue 11m | \243,100 | \145,860 |
26022 | Wind | 122130012 | Machine V1 Blue 12m | \251,200 | \150,720 |
26023 | Wind | 122131005 | Machine V1 Green 5m | \169,900 | \101,940 |
26024 | Wind | 122131006 | Machine V1 Green 6m | \185,900 | \111,540 |
26025 | Wind | 122131007 | Machine V1 Green 7m | \198,300 | \118,980 |
26026 | Wind | 122131008 | Machine V1 Green 8m | \210,500 | \126,300 |
26027 | Wind | 122131009 | Machine V1 Green 9m | \218,600 | \131,160 |
26028 | Wind | 122131010 | Machine V1 Green 10m | \234,900 | \140,940 |
26029 | Wind | 122131011 | Machine V1 Green 11m | \243,100 | \145,860 |
26030 | Wind | 122131012 | Machine V1 Green 12m | \251,200 | \150,720 |
26031 | Wind | 122132005 | Machine V1 Orange 5m | \169,900 | \101,940 |
26032 | Wind | 122132006 | Machine V1 Orange 6m | \185,900 | \111,540 |
26033 | Wind | 122132007 | Machine V1 Orange 7m | \198,300 | \118,980 |
26034 | Wind | 122132008 | Machine V1 Orange 8m | \210,500 | \126,300 |
26035 | Wind | 122132009 | Machine V1 Orange 9m | \218,600 | \131,160 |
26036 | Wind | 122132010 | Machine V1 Orange 10m | \234,900 | \140,940 |
26037 | Wind | 122132011 | Machine V1 Orange 11m | \243,100 | \145,860 |
26038 | Wind | 122132012 | Machine V1 Orange 12m | \251,200 | \150,720 |
〒913-0057
福井県坂井市三国町米ケ脇5-7-7
TEL.0776-82-0971
FAX.0776-82-5971
[email protected]
→ショップ案内