54,700円 38,290円[税別]
人間工学に基づいた最高の付け心地
4年間の販売実績と弛まない研究の中で、紫外線への耐久性、衝撃への強度、摩耗への強度、耐水、裂けに対する強さが驚異的にアップしただけではなく、他社では見られないスリングだけのハードシェル素材はシェル本来の形を崩さず長年の使用でも人間工学に基づいた型を崩さず、長い時間のライディングでも疲れ知らずです。カーボン素材使用で軽量です。スプレッダーバー別売
LA# | ITEM # | ELITE SERIES | 希望小売価格(税別) | |
24952 | 39010000 | 2019 Elite Carbon Infrared Harness XS | Wind | |
24953 | 39010001 | 2019 Elite Carbon Infrared Harness S | Wind | |
24954 | 39010003 | 2019 Elite Carbon Infrared Harness M | Wind | |
24955 | 39010005 | 2019 Elite Carbon Infrared Harness L | Wind | |
24956 | 39010007 | 2019 Elite Carbon Infrared Harness XL | Wind | |
24958 | 39011000 | 2019 Elite Carbon Sea Engine Green Harness XS | Wind | |
24959 | 39011001 | 2019 Elite Carbon Sea Engine Green Harness S | Wind | \54,700 |
24960 | 39011003 | 2019 Elite Carbon Sea Engine Green Harness M | Wind | |
24961 | 39011005 | 2019 Elite Carbon Sea Engine Green Harness L | Wind | |
24962 | 39011007 | 2019 Elite Carbon Sea Engine Green Harness XL | Wind | |
24963 | 39012000 | 2019 Elite Carbon White Harness XS | Wind | |
24964 | 39012001 | 2019 Elite Carbon White Harness S | Wind | |
24965 | 39012003 | 2019 Elite Carbon White Harness M | Wind | |
24966 | 39012005 | 2019 Elite Carbon White Harness L | Wind | |
24967 | 39012007 | 2019 Elite Carbon White Harness XL | Wind |
8,500円 5,950円[税別]
24993 | 39001008 | 2019 Kite Fixed Hook 8" | Wind | |
24994 | 39001010 | 2019 Kite Fixed Hook 10" | Wind | |
24995 | 39001012 | 2019 Kite Fixed Hook 12" | Wind | |
24996 | 39002008 | 2019 Windsurf Fixed Hook 8" | Wind | |
24997 | 39002010 | 2019 Windsurf Fixed Hook 10" | Wind | |
24998 | 39002012 | 2019 Windsurf Fixed Hook 12" | Wind | |
24999 | 39003008 | 2019 Metal Sliding Bar 8" | Wind | |
25000 | 39003010 | 2019 Metal Sliding Bar 10" | Wind | |
25001 | 39003012 | 2019 Metal Sliding Bar 12" | Wind | |
〒913-0057
福井県坂井市三国町米ケ脇5-7-7
TEL.0776-82-0971
FAX.0776-82-5971
[email protected]
→ショップ案内